Programação das Olimpíadas 2021 no BandSports
02/08/2021 às 18h56
Por: Redação

Confira abaixo quais disputas dos Jogos Olímpicos de Tóquio serão transmitidas ao vivo pelo BandSports.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segunda, 2 de agosto de 2021
Noite
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| HORÁRIO | EVENTO | MODALIDADE | M/F | TV ABERTA | TV PAGA | 
| 21:00 | Atletismo – Salto triplo | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 21:05 | Atletismo – 1500 m rasos | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 21:20 | Atletismo – Lançamento de dardo | Atletismo | F | Sportv e BandSports | |
| 21:30 | Canoagem – Semifinal C2 1000m – Isaquias Queiroz e Godmann | Canoagem | M | Globo (flashes) | Sportv 3 e BandSports | 
| 21:45 | Atletismo – 400 m rasos | Atletismo | F | Sportv e BandSports | |
| 22:00 | Ana Patrícia e Rebecca (BRA) x (SUI) Vergé-Dépré e Heidrich | Vôlei de Praia | F | Globo | Sportv 4 e BandSports | 
| 22:50 | Atletismo – Salto em distância | Atletismo | F | Sportv e BandSports | |
| 23:00 a 01:40 | Luta Olímpica – Livre – Laís Nunes | Luta Olímpica | M e F | Sportv 4 e BandSports | |
| 23:05 | Atletismo – 200 m rasos | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
Terça, 3 de agosto de 2021
Madrugada/Manhã
| HORÁRIO | EVENTO | MODALIDADE | M/F | TV ABERTA | TV PAGA | 
| 00:20 | Atletismo – 400 m com barreiras – Alison dos Santos (Pio) | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 00:30 | Vela – 49er FX – Martine Grael e Kahena Kunze | Vela | F | Globo | Sportv 2 e BandSports | 
| 01:00 | Brasil x Japão | Vôlei | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 05:00 | México x Brasil | Futebol | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 07:10 | Atletismo – 110 m com barreiras | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 07:15 | Atletismo – Arremesso de peso | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 07:20 | Atletismo – Salto com vara – Thiago Braz | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 08:00 | Atletismo – 5000 m rasos | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 08:35 | Atletismo – Lançamento de martelo | Atletismo | F | Globo | Sportv e BandSports | 
| 08:50 | Atletismo – 200 m rasos | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 09:25 | Atletismo – 800 m rasos | Atletismo | F | Globo | Sportv e BandSports | 
| 09:30 | Polônia x França | Vôlei | M | Sportv 3 e BandSports | |
| 09:50 | Atletismo – 200 m rasos | Atletismo | F | Globo | Sportv e BandSports | 
Noite
LEIA TAMBÉM:
● 5 narradores que se destacaram em Olimpíadas, mas estão afastados da telinha
● Olimpíadas (vôlei de praia feminino): como assistir Ágatha/Duda x Gallay/Pereyra online gratuitamente
● Olimpíadas (handebol feminino): como assistir Holanda x Japão online
| HORÁRIO | EVENTO | MODALIDADE | M/F | TV ABERTA | TV PAGA | 
| 18:30 | Maratona Aquática – 10 km | Maratona Aquática | F | Sportv 3 e BandSports | |
| 21:00 | Decatlo – 100 m rasos | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 21:05 | Atletismo – Lançamento de dardo | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 21:35 | Heptatlo – 100 m com barreiras | Atletismo | F | Sportv e BandSports | |
| 21:55 | Decatlo – Salto em distância | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 23:00 | Atletismo – 110m com barreiras | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 23:30 | Atletismo – 400m com barreiras | Atletismo | F | Sportv e BandSports | |
| 23:40 | Decatlo – Arremesso de peso | Atletismo | M | Sportv e BandSports | 
Quarta, 4 de agosto de 2021
Madrugada/Manhã
| HORÁRIO | EVENTO | MODALIDADE | M/F | TV ABERTA | TV PAGA | 
| 00:05 | Canoagem Velocidade – K1 500 m | Canoagem | F | Sportv 4 e BandSports | |
| 00:20 | Canoagem Velocidade – K2 1000 m | Canoagem | M | Sportv 4 e BandSports | |
| 00:30 | Skate – Park | Skate | F | Globo | Sportv 2 e BandSports | 
| 02:00 | Boxe – Peso mosca | Boxe | F | Sportv 2 e BandSports | |
| 02:30 | Boxe – Peso meio-médio | Boxe | F | Sportv 2 e BandSports | |
| 03:00 | Boxe – Peso superpesado | Boxe | M | Sportv 2 e BandSports | |
| 03:00 a 05:30 | Saltos Ornamentais – Plataforma 10 m | Saltos Ornamentais | F | Globo | Sportv 3 e BandSports | 
| 03:30 | Arlen Lopez (CUB) x (GBR) Benjamin Whittaker | Boxe | M | Sportv 2 e BandSports | |
| 06:30 | Decatlo – Salto em altura | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 07:00 | Atletismo – 1500 m rasos | Atletismo | F | Globo | Sportv e BandSports | 
| 07:05 | Heptatlo – Arremesso de peso | Atletismo | F | Globo | Sportv e BandSports | 
| 07:30 | Atletismo – 400 m rasos | Atletismo | F | Globo | Sportv e BandSports | 
| 08:00 | Atletismo – 3000 m com obstáculos | Atletismo | F | Globo | Sportv e BandSports | 
| 08:15 | Atletismo – Lançamento de martelo | Atletismo | M | Globo | Sportv e BandSports | 
| 08:30 | Heptatlo – 200 m rasos | Atletismo | F | Sportv e BandSports | |
| 09:05 | Atletismo – 800 m rasos | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 09:30 | Decatlo – 400m rasos | Atletismo | M | Sportv e BandSports | |
| 09:55 | Atletismo – 200 m rasos | Atletismo | M | Sportv e BandSports | 
Clique aqui para saber como assistir ao BandSports nas operadoras e online
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE