De 8 meses a 18 anos: quanto tempo uma novela demora para voltar no Vale a Pena Ver de Novo?
13/03/2017 às 10h00
Uma novela da Rede Globo volta ao Vale a Pena Ver de Novo, em média, 62 meses – ou cinco anos e um mês – depois do seu término.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Esse foi o saldo do levantamento exclusivo feito pelo TV História, baseado na data de retorno de todas as novelas já reprisadas na faixa, desde Dona Xepa, que estreou a sessão, em 5 de maio de 1980, até a segunda exibição de Senhora do Destino, em março de 2017.
Grande parte das novelas acaba voltando entre 20 e 40 meses após seu término, mas a média ficou maior em virtude de reprises de tramas mais antigas, que, inclusive, já ocuparam o espaço mais de uma vez.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Duas novelas estão empatadas como as campeãs de longevidade: a segunda reprise de Anjo Mau, que voltou ao ar em 2016 exatamente 18 anos após o seu término, em 1998, totalizando 216 meses; e a segunda reprise de Mulheres de Areia, de 1993, que voltou em 2011.
LEIA TAMBÉM:
● Após lutar contra câncer, ex-apresentadora do Jornal da Manchete morre aos 65 anos
● Artista de Toma Lá, Dá Cá se recusou a tratar câncer: “Estado terminal”
● Após ser resgatado pela Praça, humorista perdeu luta contra a Aids
Em seguida vem a segunda reprise de O Rei do Gado, no ano passado, com 215 meses de distância para o término da exibição original.
O top 10 das mais antigas é completado pela segunda reprise A Gata Comeu (1985), com 189 meses; a segunda reprise de Roque Santeiro (1985), com 178 meses; Gabriela (1975), com 156 meses; a segunda reprise de O Cravo e a Rosa (2000), com 149 meses; a segunda reprise de Senhora do Destino (2004), com 144 meses, Deus nos Acuda, com 140 meses; e a segunda reprise de A Viagem, com 136 meses.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Já entre as novelas que mais rapidamente voltaram à tela, a campeã é Top Model, que terminou em 5 de maio de 1990 e já voltou em 14 de janeiro de 1991, totalizando apenas oito meses de diferença.
Confira na tabela abaixo todas as novelas já exibidas pelo Vale a Pena Ver de Novo e o tempo que levaram para retornar:
Novela | Exibição original | Reprise | Meses |
Anjo Mau (2ª reprise) | 1997/1998 | 2016 | 216 |
Mulheres de Areia (2ª reprise) | 1993 | 2011/2012 | 216 |
O Rei do Gado (2ª reprise) | 1996/1997 | 2015 | 215 |
A Gata Comeu (2ª reprise) | 1985 | 2001 | 189 |
Roque Santeiro (2ª reprise) | 1985/1986 | 2000/2001 | 178 |
Gabriela (1975) | 1975 | 1988/1989 | 156 |
O Cravo e a Rosa (2ª reprise) | 2000 | 2013/2014 | 149 |
Senhora do Destino (2ª reprise) | 2004/2005 | 2017 | 144 |
Deus nos Acuda | 1992/1993 | 2004/2005 | 140 |
A Viagem (2ª reprise) | 1994 | 2006 | 136 |
O Salvador da Pátria | 1989 | 1998 | 104 |
O Clone | 2001-2002 | 2011 | 103 |
Era uma Vez… | 1998 | 2007 | 99 |
Da Cor do Pecado (2ª reprise) | 2004 | 2012/2013 | 97 |
Cobras & Lagartos | 2006 | 2014/2015 | 92 |
Chocolate com Pimenta (2ª reprise) | 2003/2014 | 2012 | 90 |
A Moreninha | 1975/1976 | 1982 | 80 |
Feijão Maravilha | 1979 | 1986 | 76 |
Sinhá Moça (1986) | 1986 | 1993 | 76 |
Pão Pão Beijo Beijo | 1983 | 1990 | 75 |
Direito de Amar | 1987 | 1994 | 74 |
Caminho das Índias | 2009 | 2015/2016 | 70 |
História de Amor | 1995/1996 | 2001/2002 | 69 |
O Profeta | 2006/2007 | 2013 | 69 |
Felicidade | 1991/1992 | 1998 | 68 |
Força de um Desejo | 1999/2000 | 2005/2006 | 68 |
Anjo Mau | 1997/1998 | 2003/2004 | 65 |
Corpo Dourado | 1998 | 2004 | 65 |
Meu Bem Meu Mal | 1990/1991 | 1996 | 63 |
Tropicaliente | 1994 | 2000 | 63 |
Coração de Estudante | 2002 | 2007/2008 | 62 |
Mulheres Apaixonadas | 2003 | 2008/2009 | 59 |
Cambalacho | 1986 | 1991 | 56 |
A Próxima Vítima | 1995 | 2000 | 56 |
Tieta | 1989/1990 | 1994/1995 | 54 |
Por Amor | 1997/1998 | 2002/2003 | 50 |
Terra Nostra | 1999/2000 | 2004 | 48 |
Laços de Família | 2000/2001 | 2005 | 48 |
Senhora do Destino | 2004/2005 | 2009 | 48 |
Caras e Bocas | 2009 | 2014 | 48 |
Cheias de Charme | 2012 | 2016/2017 | 48 |
Bebê a Bordo | 1988/1989 | 1992/1993 | 45 |
Água Viva | 1980 | 1984 | 42 |
Cabocla (2004) | 2004 | 2008 | 41 |
Alma Gêmea | 2005/2006 | 2009/2010 | 41 |
Sinhá Moça (2006) | 2006 | 2010 | 41 |
A Gata Comeu | 1985 | 1989 | 40 |
Vale Tudo | 1988/1989 | 1992 | 40 |
Rainha da Sucata | 1990 | 1994 | 39 |
Jogo da Vida | 1981/1982 | 1985/1986 | 38 |
Roda de Fogo | 1986/1987 | 1990 | 38 |
Mulheres de Areia | 1993 | 1996/1997 | 38 |
Fera Ferida | 1993/1994 | 1997/1998 | 38 |
Amor com Amor se Paga | 1984 | 1987/1988 | 37 |
Fera Radical | 1988 | 1991/1992 | 37 |
Despedida de Solteiro | 1992/1993 | 1996 | 37 |
Quatro por Quatro | 1994/1995 | 1998/1999 | 37 |
Paraíso (1982) | 1982/1983 | 1986 | 36 |
Te Contei? | 1978 | 1981 | 32 |
Pedra Sobre Pedra | 1992 | 1995 | 32 |
Da Cor do Pecado | 2004 | 2007 | 31 |
Sete Pecados | 2007/2008 | 2010/2011 | 31 |
Dona Xepa | 1977 | 1980 | 30 |
A Viagem | 1994 | 1997 | 30 |
Elas por Elas | 1982 | 1985 | 26 |
Vereda Tropical | 1984/1985 | 1987 | 26 |
Chocolate com Pimenta | 2003/2004 | 2006/2007 | 26 |
Ti-Ti-Ti (1985) | 1985/1986 | 1988 | 25 |
Sassaricando | 1987/1988 | 1990/1991 | 25 |
Barriga de Aluguel | 1990/1991 | 1993 | 25 |
O Rei do Gado | 1996/1997 | 1999 | 25 |
Marron-Glacé | 1979/1980 | 1982 | 24 |
Cabocla (1979) | 1979 | 1981/1982 | 22 |
A Indomada | 1997 | 1999/2000 | 22 |
O Cravo e a Rosa | 2000/2001 | 2003 | 22 |
Renascer | 1993 | 1995/1996 | 21 |
Plumas e Paetês | 1980/1981 | 1983 | 20 |
Brega & Chique | 1987 | 1989/1990 | 20 |
A Sucessora | 1978/1979 | 1980/1981 | 20 |
Livre para Voar | 1984/1985 | 1986/1987 | 18 |
Final Feliz | 1982/1983 | 1985 | 15 |
As Três Marias | 1980/1981 | 1982 | 14 |
Top Model | 1977 | 1980 | 8 |
Colaborou Bianca Montagnana
Leia também: Qual novela passava no Vale a Pena Ver de Novo quando você nasceu?